| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjo JUNTUNEN-NIELSEN | HKF | 22.32 | 10.00 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Stella Samantha FROM | OSK | 16.23 | 7.60 | 9.63 | 1.83 | 2.08 | 1.75 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Marie Louise THOMSEN | ESK | 16.13 | 6.51 | 10.62 | 2.42 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Olga PTACEK | HSK | 15.58 | 8.50 | 7.08 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Natascha SONNE | ASF | 15.13 | 7.83 | 7.80 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Sarah KOEFOED | HSK | 15.07 | 7.14 | 7.93 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Kira RASMUSSEN | HSK | 14.83 | 6.68 | 8.65 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 10-04-2022 19:05