FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa SEVIDOVA | SKK | 32.80 | 1 |
2 | Celine-Sofie Lods VESTERGAARD | SKK | 31.94 | 2 |
3 | Mia MACHHOLM | GSF | 31.48 | 3 |
4 | Camilla GRUE | HSK | 31.01 | 4 |
5 | Nina ALBRECHTSEN | GKF | 28.05 | 5 |
6 | Frederikke KRISTENSEN | ESK | 27.88 | 6 |
7 | Sophie Frederikke GOMMESEN | ESK | 26.33 | 7 |
8 | Rikke Vagtborg JENSEN | ESK | 25.10 | 8 |
9 | Simone Nicoline CHRISTENSEN | ESK | 24.36 | 9 |
10 | Alberte GREVE | RSI | 23.76 | 10 |
11 | Siri PATARO | RSI | 23.52 | 11 |
12 | Pernille Mingon OLSEN | HSK | 23.49 | 12 |
13 | Clara Uhrenholdt SHIELDS | HKF | 23.20 | 13 |
14 | Sofie KORSGAARD | OSK | 22.47 | 14 |
15 | Mette Voung LE | OSK | 22.25 | 15 |
16 | Viola Marie MEISL | OSK | 21.82 | 16 |
17 | Freja Juel JENSEN | OSK | 21.51 | 17 |
18 | Anna Emilie BORRE | HSK | 21.26 | 18 |
19 | Sofie Tornby STENSEN | ESK | 20.63 | 19 |
20 | Sille HOLM | ESK | 20.06 | 20 |
21 | Laura LARSEN | HSK | 19.98 | 21 |
22 | Josefine KÆRSGAARD | FSF | 19.28 | 22 |
23 | Victoria BABENKO | HKF | 17.46 | 23 |
Last Update: 20-01-2011 23:11