No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Kate Frost JENSEN | ASF |
2 | Linea PILGAARD | ASF |
3 | Helena Rishøj SVENDSTRUP | ASF |
4 | Alexandra OLSEN | CIF |
5 | Line RONTINI | ESK |
6 | Louise S. THOMSEN | ESK |
7 | Malene ANDERSEN | FSF |
8 | Emma Louise JENSEN | FSF |
9 | Frederikke Käki JØRGENSEN | FSF |
10 | Sophie-Amalie Feldskov VORRE | GKF |
11 | Helene Fromm ESBENSEN | HI |
12 | Emilie FLERON | HKF |
13 | Anna Uhrenholdt SHIELDS | HKF |
14 | Laura LUNDSGAARD | HSF |
15 | Caroline ORESKOV-CHRISTOFFERSEN | HSK |
16 | Louise STIELUND | HSK |
17 | Johanne Balslev LARSEN | SKK |
18 | Andrea RØRLY | SKK |
Last Update: 20-01-2011 23:11