FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josefine KÆRSGAARD | FSF | 64.09 | 3 | 1 |
2 | Camilla GRUE | SKK | 63.43 | 1 | 2 |
3 | Mia MACHHOLM | GSF | 60.73 | 2 | 3 |
4 | Nina Sophia ALBRECHTSEN | GKF | 58.56 | 4 | 4 |
5 | Victoria Feldskov VORRE | GKF | 53.52 | 5 | 5 |
6 | Sofie KORSGAARD | OSK | 46.92 | 6 | 7 |
7 | Victoria Westergaard Michailof CLAUSEN | SKK | 46.05 | 8 | 6 |
8 | Jane ISKOV | VSK | 43.63 | 9 | 8 |
9 | Sophie Frederikke GOMMESEN | ESK | 38.80 | 7 | 9 |
10 | Sif RASMUSSEN | ASF | 22.38 | 10 | 10 |
Last Update: 08-12-2013 15:01