Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fie Egan MAGNUSSEN | HKF | 35.93 | 18.00 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
2 | Ella Ellgaard SONEFF | SKK | 32.26 | 16.50 | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
3 | Julia ROTTWITT | SKK | 30.15 | 15.14 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Natalee RASMUSSEN | TSK | 29.76 | 15.38 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Emilia Due BORCH | HSK | 29.00 | 15.02 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Sophia Tamada NIELSEN | OSK | 28.85 | 14.47 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Camilla POULSEN | FSF | 28.72 | 14.64 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
8 | Sarah Købke LAURITZEN | GKF | 28.41 | 15.28 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Clara LUND | HSF | 27.72 | 13.22 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
10 | Dimitri STEFFENSEN | ASF | 27.59 | 12.88 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
11 | Julie Løvendahl EEFSEN | GKF | 24.06 | 10.70 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
12 | Camilla KJER | VSK | 22.19 | 10.73 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | #10 | |
13 | Maja CAPIK | VSK | 22.14 | 10.54 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
14 | Olivia Lykke ONYAI | ASF | 21.98 | 9.68 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
15 | Signe Marie LYKKEGAARD | ASF | 21.88 | 9.58 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
16 | Victoria LINNEBERG-ERIKSEN | ASF | 21.68 | 10.20 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
17 | Frederikke Moll HARSTAD | FSF | 20.81 | 9.31 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
18 | Lærke Lohse HEJLSBERG | TSK | 20.21 | 7.71 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
19 | Nataly PEDERSEN | TSK | 18.30 | 8.27 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 09-12-2018 19:01