FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nataly PEDERSEN | TSK | 31.27 | 1 |
2 | Natalee RASMUSSEN | TSK | 30.30 | 2 |
3 | Sarah Købke LAURITZEN | GKF | 29.36 | 3 |
4 | Victoria LINNEBERG-ERIKSEN | ASF | 28.93 | 4 |
5 | Camilla KJER | VSK | 28.92 | 5 |
6 | Signe Marie LYKKEGAARD | ASF | 28.76 | 6 |
7 | Malissa ANDERSEN | ASF | 28.58 | 7 |
8 | Lotus van Tol WULFF | HI | 27.72 | 8 |
9 | Perle Marie Vejby JENSEN | TSK | 27.15 | 9 |
10 | Maia Galkina HENRIKSEN | ASF | 26.42 | 10 |
11 | Matilda CLAUSEN | HKF | 26.14 | 11 |
12 | Lilia Zhou YU | ASF | 22.87 | 12 |
13 | Laura HJORTKÆR | GKF | 22.37 | 13 |
14 | Nadia CHOUKRI | TSK | 20.10 | 14 |
15 | Maja CAPIK | VSK | 18.19 | 15 |
Last Update: 08-12-2019 17:47