No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Katja Xenia NIELSEN | ASF |
2 | Catharina Victoria PETERSEN | ESK |
3 | Anna-Flora Colmor JEPSEN | GKF |
4 | Julie VESTERGAARD | GKF |
5 | Maja Milo NIELSEN | HI |
6 | Maia SØRENSEN | HI |
7 | Emma Gram JOHANSSON | HKF |
8 | Selma Lykke LARSEN | HSF |
9 | Maike Klinge GABRIELS | OSK |
10 | Olivia Agnes Helboe HASSELBY | OSK |
11 | Emilie Juel JENSEN | OSK |
12 | Karoline Kirstein HAUBROE | SKK |
13 | Sophia ZEMTSOVA | SKK |
14 | Babeth M. Bay Hansson ØSTERGAARD | SSF |
15 | Lærke DANIELSEN | VSK |
Last Update: 06-12-2014 20:42