No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Maia Galkina HENRIKSEN | ASF | |
2 | Victoria LINNEBERG-ERIKSEN | ASF | |
3 | Frederikke Moll HARSTAD | FSF | |
4 | Camilla POULSEN | FSF | |
5 | Sarah Købke LAURITZEN | GKF | |
6 | Fie Egan MAGNUSSEN | HI | |
7 | Lotus van Tol WULFF | HI | |
8 | Emilia Due BORCH | HKF | |
9 | Diana TOLKACH | HKF | |
10 | Clara LUND | HSF | |
11 | Marissa BITI | RSK | |
12 | Julia ROTTWITT | SKK | |
13 | Perle Marie Vejby JENSEN | TSK | |
14 | Maja CAPIK | VSK | |
15 | Camilla Christoffersen KJER | VSK |
Last Update: 05-12-2021 18:04