FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina Victoria PETERSEN | ESK | 136.00 | 1 | 1 |
2 | Babeth Martha Maria-Louisa Bay HANSSON-ÖSTERGAARD | SOS | 118.06 | 3 | 2 |
3 | Anna-Flora Colmor JEPSEN | HI | 117.27 | 2 | 3 |
4 | Annika SKIBBY | TSK | 100.91 | 4 | 4 |
5 | Mia Juel JENSEN | OSK | 97.62 | 6 | 5 |
6 | Esther DALUM | ESK | 97.31 | 5 | 6 |
7 | Selma LARSEN | HI | 89.78 | 7 | 8 |
8 | Lærke Amalie DANIELSEN | VSK | 85.72 | 9 | 7 |
9 | Emilie Juel JENSEN | OSK | 85.02 | 8 | 11 |
10 | Charlotte Martinova JENSEN | RSK | 80.96 | 11 | 10 |
11 | Sofie Rowald STOUGAARD | OSK | 80.67 | 10 | 12 |
12 | Charlotte Amalie Joy LÜTKEN | TSK | 80.51 | 12 | 9 |
13 | Victoria MØGELGAARD | TSK | 73.51 | 14 | 13 |
14 | Sophie Amalie VØGG | ESK | 67.54 | 13 | 14 |
WD | Maike Klinge GABRIELS | VSK | |||
WD | Sofie JENSEN | VSK |
Last Update: 05-12-2021 18:04