| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Rebekka Maja ANDREASEN | ASF |
| 2 | Kate Frost JENSEN | ASF |
| 3 | Linea PILGAARD | ASF |
| 4 | Helene Rishøj SVENSTRUP | ASF |
| 5 | Nanna Urhøj BARTH | ESK |
| 6 | Kristinna Vagtborg JENSEN | ESK |
| 7 | Malene ANDERSEN | FSF |
| 8 | Cecilie Kongsbak DREIER | FSF |
| 9 | Emma Louise JENSEN | FSF |
| 10 | Caroline Oreskov CHRISTOFFERSEN | GKF |
| 11 | Sofie Silke VIGGERS | GKF |
| 12 | Sophie-Amalie Feldskov VORRE | GKF |
| 13 | Leonora Colmor JEPSEN | GSF |
| 14 | Helene Fromm ESBENSEN | HI |
Last Update: 22-09-2012 16:10