FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josephine KÆRSGAARD | FSF | 100.26 | 1 | 1 |
2 | Ellen Garver DANIELSEN | TSK | 85.12 | 5 | 2 |
3 | Jane ISKOV | VSK | 82.23 | 7 | 3 |
4 | Camilla GRUE | GSF | 81.16 | 4 | 4 |
5 | Caroline Oreskov CHRISTOFFERSEN | HSK | 81.16 | 2 | 6 |
6 | Pernille Mingon OLSEN | GSF | 80.61 | 3 | 5 |
7 | Freja Juel JENSEN | OSK | 73.87 | 6 | 7 |
8 | Sofie KORSGAARD | OSK | 69.28 | 9 | 8 |
9 | Sara Borch NIELSEN | OSK | 67.49 | 8 | 10 |
10 | Sophie Frederikke GOMMESEN | ESK | 65.41 | 10 | 11 |
11 | Line Gundager JENSEN | HSF | 64.91 | 11 | 9 |
12 | Sofie Tornby STENSEN | ESK | 50.90 | 12 | 12 |
Last Update: 20-09-2017 18:41