FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofiia ANDREEVA | ESK | 21.30 | 1 |
2 | Annabel BØGER | SOS | 20.44 | 2 |
3 | Matilde MAYSFELT | FSF | 20.03 | 3 |
4 | Zlata KULIBABA | ESK | 19.01 | 4 |
5 | Frederikke Hagen VORUM | FSF | 18.94 | 5 |
6 | Sophia MULLAT | GKF | 18.37 | 6 |
7 | Augusta Hagen DAM | FSF | 16.04 | 7 |
8 | Alberte Høeg ØSTERGAARD | FSF | 15.51 | 8 |
9 | Mina STOCKMAR | GKF | 15.36 | 9 |
10 | Cea YEE | GKF | 15.33 | 10 |
11 | Phoebe ZHANG | GKF | 15.27 | 11 |
12 | Anna Fjord FOSHAMMER | HI | 15.14 | 12 |
Last Update: 27-02-2022 15:52