| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Tanja Bolding LOESCH | ASK |
| 2 | Natascha SCHALBURG | ASK |
| 3 | Amalie Schubert MORTENSEN | GKF |
| 4 | Mie SØGAARD | GSF |
| 5 | Olga PTACEK | HSK |
| 6 | Mejse Lund FRENO | RSK |
| 7 | Anna Venø LILJEGREN | SKK |
| 8 | Cille Friis PAULSEN | SKK |
| 9 | Cecilie Pentikainen CHRISTENSEN | TSK |
| 10 | Amalie Munk MØLLER | VSK |
Last Update: 19-02-2017 19:40