No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Dimitri STEFFENSEN | ASF |
2 | Sophie Louise DRACAS | BUK |
3 | Julie Løvendahl EEFSEN | GKF |
4 | Sarah Winther MORTENSEN | HI |
5 | Bente BOYSEN | HKF |
6 | Freya Benzon SKOVLUND | HKF |
7 | Sofia BANDIER | HSK |
8 | Laura SCHRODER | HSK |
9 | Sophia Tamada NIELSEN | OSK |
10 | Saskia ZAINCHKOVSKAYA | QUK |
11 | Alma Hjulmand OLESEN | RSK |
12 | Celina HAGIHARA | SKK |
13 | Ursula Widmann RASMUSSEN | SKK |
14 | Livia ROER | SKK |
15 | Emma Ertner TRENKEL | SKK |
16 | Lærke Lohse HEJLSBERG | TSK |
17 | Mille Marie Fuglsang SØRENSEN | VSK |
Last Update: 11-02-2018 23:13