FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Annika BAVNHØJ | HSK | 29.32 | 1 |
2 | Leia PALENMARK | MKK | 27.36 | 2 |
3 | Cecillie Adele THEISEN | GKF | 24.99 | 3 |
4 | Annabell MEISNER | MKK | 24.05 | 4 |
5 | Miranda KARLSSON | BSK | 23.61 | 5 |
6 | Olivia ROTTWITT | SKK | 23.46 | 6 |
7 | Freja Marie Munk GRØNDAHL | TSK | 23.26 | 7 |
8 | Flora RØLLING | TSK | 23.11 | 8 |
9 | Emilia WULFF | MKK | 22.09 | 9 |
10 | Lisa SKEBERG | MKK | 21.64 | 10 |
11 | Emma NØRBY | ASK | 21.37 | 11 |
12 | Laura Liv ØSTERLYNG | GSF | 19.68 | 12 |
13 | Andrea Kjær PERSSON | TSK | 18.54 | 13 |
14 | Mikkeline BØMLER | TSK | 18.10 | 14 |
15 | Hannah CORYDON | TSK | 14.13 | 15 |
16 | Lærke Fredericia WEDELBO | HKF | 14.06 | 16 |
17 | Maria VISKINGE | HKF | 9.89 | 17 |
WD | Olivia Rafn PEDERSEN | SKK |
Last Update: 10-02-2019 16:20