Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fie Egan MAGNUSSEN | HKF | 35.90 | 18.40 | 17.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Mariia FILIPPOVA | BSC | 35.16 | 18.90 | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Julia ROTTWITT | SKK | 31.06 | 15.63 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Sarah Købke LAURITZEN | GKF | 30.75 | 16.47 | 14.78 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
5 | Sophie NICKEL | SER | 30.53 | 14.47 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Nataly PEDERSEN | TSK | 28.17 | 13.17 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Julie Løvendahl EEFSEN | GKF | 26.16 | 12.18 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Perle Marie Vejby JENSEN | TSK | 23.50 | 9.94 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Camilla KJER | VSK | 23.35 | 10.92 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
10 | Dimitri STEFFENSEN | ASF | 22.56 | 9.70 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
11 | Lærke Lohse HEJLSBERG | TSK | 21.59 | 9.51 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 10-02-2019 16:20