Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Saldern MÜLLER | GSF | 30.22 | 13.36 | 16.86 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Sille Maria SEJERSEN | HSK | 26.71 | 11.70 | 15.01 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Ariane TASSIN | CSG | 24.03 | 10.43 | 13.60 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Caroline RINGGAARD | RSK | 23.23 | 11.83 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
5 | Mie Laura Bech MADSEN | ASF | 21.75 | 10.63 | 11.62 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
6 | Andrea Kjær PERSSON | TSK | 21.30 | 10.61 | 11.19 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
7 | Aleyna BRANDT | WER | 18.55 | 9.20 | 9.35 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Laura Liv ØSTERLYNG | GSF | 18.11 | 7.84 | 10.77 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
9 | Mathilde Højer Riis SØRENSEN | GSF | 17.21 | 8.50 | 9.21 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
10 | Silje Lindblad RAAEN | ASF | 16.19 | 7.26 | 8.93 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Amalia Hviid JENSEN | ASF | 15.90 | 7.97 | 7.93 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
12 | Lærke Fredericia Wedelbo NIELSEN | VSK | 13.40 | 5.75 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
13 | Emilia Søndergaard PEDERSEN | ASF | 12.29 | 5.64 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 16-02-2020 19:10