| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Henrietta PTACEK | HSK | 14.55 | 7.33 | 7.22 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Emilie Louise LINDHOLDT | GKF | 14.34 | 6.26 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Benedicte DUE | HSK | 12.92 | 5.70 | 7.22 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 13-02-2022 18:21