No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Anne Haahr ANDRESEN | ASF |
2 | Julie Græsdal BECK | CIF |
3 | Katrine Dorn BRODERSEN | CIF |
4 | Nanna Runge Møller NIELSEN | CIF |
5 | Camilla Theresia Grøn SØRENSEN | CIF |
6 | Anne Sofie LUND | ESK |
7 | Line RONTINI | ESK |
8 | Tine SØEMOD-HENRIKSEN | ESK |
9 | Louise Skov THOMSEN | ESK |
10 | Sabine H. KONGSHØJ | FSF |
11 | Michelle Sara JAHANSHAHI | GKF |
12 | Mille Dybdal CAJAR | HI |
13 | Laura Bjeverskov MARKER | HI |
14 | Sophie CHRISTENSEN | HKF |
15 | Mathilde FELDING | HKF |
16 | Kamille HØEG-JENSEN | HKF |
17 | Nikoline Erland JENSEN | HKF |
18 | Eva WEGENER-FREDERIKSEN | HKF |
19 | Charmaine Baarup CHRISTENSEN | HSF |
20 | Michelle Østergaard HANSEN | HSF |
21 | Nicole Skott HANSEN | OSK |
22 | Celina Olivia Lund JENSEN | OSK |
23 | Sofie B. JØRGENSEN | OSK |
24 | Amanda Chili KRISTENSEN | OSK |
25 | Trine Hauge RASMUSSEN | OSK |
26 | Line Østerby ANDERSEN | RSI |
27 | Josephine BOYER | SKK |
28 | Silke Emilie EILERTSEN | SKK |
29 | Esther MAALØE | SKK |
30 | Amanda Marie Møller NIELSEN | SKK |
31 | Ida Gudmand HANSEN | TSK |
32 | Sidse Marie Neumann NIELSEN | TSK |
Last Update: 29-02-2012 23:14