No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Katja Xenia NIELSEN | ASF |
2 | Silke Victoria Husted ANDERSEN | ESK |
3 | Alberte FROST-MØLLER | ESK |
4 | Julie TAPDRUP | ESK |
5 | Diana TOLKACH | ESK |
6 | Frederikke M. HARSTAD | FSF |
7 | Camilla POULSEN | FSF |
8 | Anna Olivia Valhøj SØRENSEN | FSF |
9 | Caroline HALSE | GKF |
10 | Selma Lykke LARSEN | HSF |
11 | Emilie Juel JENSEN | OSK |
12 | Babeth M. Bay Hansson ØSTERGAARD | SSF |
Last Update: 16-03-2014 17:09