| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Line Quan BRADTBERG | GSF | 26.19 | 1 |
| 2 | Siri BERGDAL | GKF | 24.14 | 2 |
| 3 | Sofie Riis HELTENOV | ASF | 23.42 | 3 |
| 4 | Mathilde NØRGAARD | OSK | 23.18 | 4 |
| 5 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | GKF | 22.56 | 5 |
| 6 | Mie SØGAARD | GSF | 22.41 | 6 |
| 7 | Rebekka KOFOED | HSF | 21.87 | 7 |
| 8 | Emilia NIELSEN-LONG | ASF | 20.15 | 8 |
| 9 | Anna JACOBI | GKF | 19.61 | 9 |
| 10 | Sarah MAY | SKK | 19.10 | 10 |
| 11 | Gabrila ØSTERGAARD | FSF | 18.78 | 11 |
| 12 | Nicholine SVENDSGAARD | VSK | 18.62 | 12 |
| 13 | Sandie Wissam DABABACH | ASF | 17.92 | 13 |
| 14 | Frida SELMER | SSF | 17.88 | 14 |
| 15 | Nicole Bech OLER | RSI | 17.47 | 15 |
| 16 | Naomi NIELSEN | SSF | 16.88 | 16 |
| 17 | Matilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF | 16.09 | 17 |
| 18 | Therese DALUM | HSF | 15.06 | 18 |
| 19 | Mejse Lund FRENO | RSI | 14.46 | 19 |
| 20 | Anne Sophie Lynge BODENMUELLER | HSF | 12.83 | 20 |
| 21 | Christine MADSEN | ESK | 12.41 | 21 |
| 22 | Sara Alminde LAURIDSEN | HSF | 12.15 | 22 |
| 23 | Olivia-Sofie Munk ANDREASSEN | OSK | 12.04 | 23 |
Last Update: 16-03-2014 17:09