| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Caroline ANDERSEN | ASF |
| 2 | Katrine ESKILDSEN | ASF |
| 3 | Matilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF |
| 4 | Anne Bonderup SØRENSEN | ASF |
| 5 | Laura BRONEÉ | GKF |
| 6 | Josefine HELL | GKF |
| 7 | Sienna Reha MØLVIG | GKF |
| 8 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | GKF |
| 9 | Ulrikke SKOU | GKF |
| 10 | Mathine LENANDER | HKF |
| 11 | Maria SCHULTZ | HKF |
| 12 | Naomi BIRKKJÆR | HSF |
| 13 | Therese DALUM | HSF |
| 14 | Rebekka KOFOED | HSF |
| 15 | Sara Alminde LAURIDSEN | HSF |
| 16 | Ksenia Dagmar ARISTOFF | HSK |
| 17 | Amalie Munk MØLLER | OSK |
| 18 | Natasja ANDERSSON | RSI |
| 19 | Mejse Lund FRENO | RSI |
| 20 | Adelia HABIB | RSI |
| 21 | Nicole Bech OLER | RSI |
| 22 | Juliane Amalie HYGOM | SKK |
| 23 | Nanna LÆGTESKOV | SKK |
| 24 | Cille Friis POULSEN | SKK |
| 25 | Freja HANSEN | VSK |
Last Update: 01-03-2015 14:40