| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Juel JENSEN | OSK | 28.05 | 15.29 | 12.76 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Diana TOLKACH | HKF | 24.56 | 13.23 | 11.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Camilla POULSEN | FSF | 23.94 | 11.98 | 12.46 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | ||
| 4 | Emma SVENDSEN | GKF | 20.10 | 9.18 | 10.92 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Elena JENSEN | HSK | 18.77 | 9.13 | 9.64 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Victoria MØGELGAARD | TSK | 18.44 | 9.32 | 9.62 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #4 | ||
| 7 | Frederikke Moll HARSTAD | FSF | 16.44 | 6.75 | 10.19 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #6 | ||
| 8 | Katja Xenia NIELSEN | ASF | 14.43 | 6.45 | 9.48 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
Last Update: 13-03-2016 19:24