Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Ellgaard SONEFF | SKK | 23.20 | 10.90 | 12.30 | 1.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Julia ROTTWITT | GKF | 17.28 | 7.90 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Pi WERNING | ASF | 17.07 | 7.46 | 9.61 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Sarah Købke LAURITZEN | GKF | 16.69 | 7.93 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Bente BOYSEN | HKF | 16.51 | 6.90 | 9.61 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Julie Krabbe CHRISTENSEN | GKF | 16.40 | 8.47 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Lærke Lohse HEJLSBERG | TSK | 15.92 | 6.77 | 9.15 | 1.58 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Maja CAPIK | VSK | 15.15 | 7.44 | 7.71 | 1.83 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Christina BOBEK | GKF | 14.74 | 6.84 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
10 | Victoria LINNEBERG-ERIKSEN | ASF | 13.78 | 7.10 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Signe Marie LYKKEGAARD | ASF | 13.49 | 7.43 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Julie Løvendahl EEFSEN | GKF | 13.23 | 6.15 | 7.08 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Lena Vardia ANDERSEN | ASK | 12.80 | 7.17 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Frida STAVNGAARD | GKF | 12.75 | 6.69 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
15 | Camilla KJER | VSK | 12.55 | 6.30 | 6.25 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
16 | Freya Benzon SKOVLUND | HKF | 10.10 | 4.54 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12-03-2017 14:08