FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Natalee RASMUSSEN | TSK | 23.74 | 1 |
2 | Maja CAPIK | VSK | 21.91 | 2 |
3 | Lilia Zhou YU | ASF | 21.38 | 3 |
4 | Nataly PEDERSEN | TSK | 21.13 | 4 |
5 | Signe Marie LYKKEGAARD | ASF | 20.80 | 5 |
6 | Sarah Købke LAURITZEN | GKF | 20.06 | 6 |
7 | Camilla KJER | VSK | 19.59 | 7 |
8 | Victoria LINNEBERG-ERIKSEN | ASF | 18.83 | 8 |
Last Update: 25-02-2018 16:28