| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malene ANDERSEN | FSF | 39.32 | 22.10 | 17.22 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Caroline Oreskov CHRISTOFFERSEN | GKF | 27.60 | 13.66 | 13.94 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Emma Louise JENSEN | FSF | 25.97 | 11.33 | 15.64 | 4.08 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10-09-2015 22:02