Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara LUND | HSF | 24.72 | 10.54 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
2 | Julia ROTTWITT | GKF | 20.95 | 7.40 | 13.55 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #11 | ||
3 | Ella Ellgaard SONEFF | SKK | 20.77 | 7.64 | 13.13 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
4 | Lærke Lohse HEJLSBERG | TSK | 18.85 | 7.17 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
5 | Perle Marie Vejby JENSEN | TSK | 18.07 | 7.51 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #10 | ||
6 | Billie Frost SIMONSEN | GKF | 17.96 | 6.50 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
7 | Nataly PEDERSEN | TSK | 17.49 | 7.06 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | ||
8 | Julie Krabbe CHRISTENSEN | GKF | 16.60 | 6.40 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
9 | Julie Løvendahl EEFSEN | GKF | 16.43 | 5.60 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 | ||
10 | Freya Benzon SKOVLUND | HKF | 16.03 | 5.60 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #14 | ||
11 | Signe Marie LYKKEGAARD | ASF | 14.73 | 5.77 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #15 | ||
12 | Christina BOBEK | GKF | 14.14 | 4.54 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
13 | Maja CAPIK | VSK | 12.97 | 5.27 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #16 | ||
14 | Sarah Købke LAURITZEN | GKF | 12.83 | 5.20 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #9 | ||
15 | Eva Athene Møller NIELSEN | SKK | 12.64 | 4.94 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
16 | Ursula Widmann RASMUSSEN | SKK | 12.16 | 4.23 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 | ||
17 | Filippa ROSENGREEN-HUSMANN | VSK | 11.37 | 3.24 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 02-10-2016 17:19