Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fie Egan MAGNUSSEN | HKF | 34.36 | 16.45 | 17.91 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Dimitri STEFFENSEN | ASF | 28.23 | 13.22 | 15.01 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Julia ROTTWITT | SKK | 27.81 | 13.43 | 14.38 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Ella Ellgaard SONEFF | SKK | 26.66 | 14.16 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Natalee RASMUSSEN | TSK | 25.56 | 13.26 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
6 | Clara LUND | HSF | 24.06 | 12.40 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
7 | Camilla POULSEN | FSF | 23.57 | 11.24 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
8 | Emilia Due BORCH | HSK | 23.06 | 12.78 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 2.00 | #11 | |
9 | Sarah Købke LAURITZEN | GKF | 22.63 | 10.83 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
10 | Signe Marie LYKKEGAARD | ASF | 22.42 | 10.54 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Lærke Lohse HEJLSBERG | TSK | 20.47 | 9.01 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
12 | Camilla KJER | VSK | 20.22 | 8.42 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
13 | Maja CAPIK | VSK | 19.10 | 9.27 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #14 | |
14 | Frederikke Moll HARSTAD | FSF | 17.70 | 7.07 | 10.63 | 2.42 | 1.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 07-10-2018 17:21