| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira RASMUSSEN | HSK | 21.91 | 10.01 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Emily HIMBER | HSK | 17.02 | 5.96 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sarah KOEFOED | HSK | 14.12 | 6.18 | 7.94 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 03-10-2021 13:49