| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Filippa Andrés AVERHOFF | HKF | |
| 2 | Carla Rosanna BAUDACH | GKF | |
| 3 | Victoria Camilla BAUMANN | GKF | |
| 4 | Annie BENNEDSEN | GKF | |
| 5 | Frederikke Louise Moestrup Høg BERGMANN | HKF | |
| 6 | Christina BOBEK | GKF | |
| 7 | Izabella BOKOR | VSK | |
| 8 | Emma BORGLIT | HI | |
| 9 | Zoe Aasav BROWNING | RSK | |
| 10 | Celina HAGIHARA | SKK | |
| 11 | Laura HJORTKÆR | GKF | |
| 12 | Perle Marie Vejby JENSEN | TSK | |
| 13 | Caroline Rørbøl JØRGENSEN | HKF | |
| 14 | Isabella Faigh KASPERSEN | RSK | |
| 15 | Laura Andrea MARUSHAK-MORTENSEN | GSF | |
| 16 | Sofia Riis MEILE | GKF | |
| 17 | Josefine Matilde MELANDER | SKK | |
| 18 | Eva Athene Møller NIELSEN | SKK | |
| 19 | Stine ROSBERG | TSK | |
| 20 | Silje Reinholdt SCHMIDT | HSK | |
| 21 | Wiktoria SCHULZ | ESK | |
| 22 | Freya Benzon SKOVLUND | HKF | |
| 23 | Villum Lazar SLESVIG | GSF | |
| 24 | Mille Marie Fuglsang SØRENSEN | VSK | |
| 25 | Lotus van Tol WULFF | HI |
Last Update: 27-01-2019 16:13