| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Rørbøl JØRGENSEN | HKF | 25.49 | 1 |
| 2 | Mille Marie Fuglsang SØRENSEN | VSK | 22.40 | 2 |
| 3 | Freya Benzon SKOVLUND | HKF | 22.36 | 3 |
| 4 | Perle Marie Vejby JENSEN | TSK | 22.28 | 4 |
| 5 | Wiktoria SCHULZ | ESK | 20.69 | 5 |
| 6 | Lotus van Tol WULFF | HI | 19.99 | 6 |
| 7 | Josefine Matilde MELANDER | SKK | 19.70 | 7 |
| 8 | Christina BOBEK | GKF | 19.00 | 8 |
| 9 | Laura HJORTKÆR | GKF | 18.46 | 9 |
| 10 | Villum Lazar SLESVIG | GSF | 18.41 | 10 |
| 11 | Laura Andrea MARUSHAK-MORTENSEN | GSF | 18.35 | 11 |
| 12 | Annie BENNEDSEN | GKF | 17.49 | 12 |
| 13 | Emma BORGLIT | HI | 17.34 | 13 |
| 14 | Silje Reinholdt SCHMIDT | HSK | 17.20 | 14 |
| 15 | Celina HAGIHARA | SKK | 16.96 | 15 |
| 16 | Eva Athene Møller NIELSEN | SKK | 16.61 | 16 |
| 17 | Carla Rosanna BAUDACH | GKF | 15.98 | 17 |
| 18 | Isabella Faigh KASPERSEN | RSK | 15.96 | 18 |
| 19 | Izabella BOKOR | VSK | 15.94 | 19 |
| 20 | Victoria Camilla BAUMANN | GKF | 15.57 | 20 |
| 21 | Zoe Aasav BROWNING | RSK | 15.11 | 21 |
| 22 | Stine ROSBERG | TSK | 14.19 | 22 |
| 23 | Frederikke Louise Moestrup Høg BERGMANN | HKF | 13.29 | 23 |
| 24 | Sofia Riis MEILE | GKF | 12.72 | 24 |
| 25 | Filippa Andrés AVERHOFF | HKF | 10.96 | 25 |
Last Update: 27-01-2019 16:13