| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Caroline ANDERSEN | ASF |
| 2 | Sofie Riis HELTENOV | ASF |
| 3 | Matilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF |
| 4 | Anne Bonderup SØRENSEN | ASF |
| 5 | Anne Sophie Lynge BODENMUELLER | HSF |
| 6 | Therese DALUM | HSF |
| 7 | Rebekka KOFOED | HSF |
| 8 | Sara Alminde LAURIDSEN | HSF |
| 9 | Amalie Munk MØLLER | OSK |
| 10 | Mathilde NØRGAARD | OSK |
| 11 | Amalie Bulow SVENSTRUP | OSK |
| 12 | Naomi NIELSEN | SSF |
Last Update: 31-10-2014 9:54