| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LINNEBERG-ERIKSEN | ASF | 29.68 | 15.72 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Maia Galkina HENRIKSEN | ASF | 27.72 | 13.84 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Malissa ANDERSEN | ASF | 26.21 | 12.88 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lilia Zhou YU | ASF | 25.10 | 12.27 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Signe Marie LYKKEGAARD | ASF | 24.11 | 10.01 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Camilla KJER | VSK | 22.58 | 9.45 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Maja CAPIK | VSK | 17.27 | 5.82 | 11.45 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 17-11-2019 15:54