FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel FOLKESSON | SWE | 109.81 | 1 | 1 | |
2 | Natran TZAGAI | SWE | 100.50 | 2 | 2 | |
3 | Andreas NORDEBÄCK | SWE | 88.40 | 3 | 3 | |
4 | Oliver PRAETORIUS | SWE | 85.40 | 4 | 4 | |
5 | Frederik Alexander SCHLÜTER | DEN | 77.50 | 6 | 5 | |
6 | Linus Colmor JEPSEN | DEN | 76.79 | 5 | 7 | |
7 | Mikla RASIA | FIN | 74.05 | 8 | 6 | |
8 | Warttu RIIHIMÄKI | FIN | 70.56 | 7 | 8 |
Last Update: 28-02-2016 14:38