FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK | SWE | 195.87 | 1 | 1 |
2 | Casper JOHANSSON | SWE | 182.48 | 2 | 2 |
3 | Matias LINDFORS | FIN | 161.38 | 3 | 3 |
4 | Arttu JUUSOLA | FIN | 138.71 | 5 | 4 |
5 | Jonathan EGYPTSON | SWE | 138.44 | 4 | 5 |
6 | Adam BJELKE | SWE | 123.06 | 6 | 6 |
Last Update: 30-01-2022 14:54