No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Dimitri STEFFENSEN | ASF | |
2 | Julie Krabbe CHRISTENSEN | GKF | |
3 | Julie Løvendahl EEFSEN | GKF | |
4 | Frida STAVNGAARD | GKF | |
5 | Laura MARUSHAK-MORTENSEN | GSF | |
6 | Sarah Winther MORTENSEN | HI | |
7 | Bente BOYSEN | HKF | |
8 | Freya Benzon SKOVLUND | HKF | |
9 | Sofia BANDIER | HSK | |
10 | Laura SCHRODER | HSK | |
11 | Sophia Tamada NIELSEN | OSK | |
12 | Alma Hjulmand OLESEN | RSK | |
13 | Ursula Widmann RASMUSSEN | SKK | |
14 | Ella Ellgaard SONEFF | SKK | |
15 | Lærke Lohse HEJLSBERG | TSK | |
16 | Mille Marie Fuglsang SØRENSEN | VSK |
Last Update: 29-10-2017 15:26