Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sille Maria SEJERSEN | HSK | 27.07 | 11.34 | 15.73 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
2 | Sofie Aagaard MIKKELSEN | ASF | 26.35 | 12.54 | 14.31 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #6 | ||
3 | Veronica KRISTENSEN | HSF | 25.53 | 11.22 | 14.31 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #19 | ||
4 | Zenia Højrup HANSEN | HSF | 25.44 | 11.13 | 14.31 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
5 | Amalie Salvie Dahl HANSEN | RSK | 25.43 | 10.13 | 16.30 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | ||
6 | Caroline RINGGAARD | RSK | 25.08 | 10.90 | 14.18 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
7 | Clara Emilie SHARP-JOHANSEN | HSK | 24.61 | 10.87 | 13.74 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #9 | ||
8 | Alberte Viola VEJRE | HSK | 21.94 | 10.11 | 12.33 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #18 | ||
9 | Mia Bloch THOMSEN | ESK | 20.96 | 9.62 | 11.34 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | ||
10 | Laura Liv ØSTERLYNG | GSF | 20.05 | 7.37 | 13.18 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #1 | ||
11 | Mathilde Højer Riis SØRENSEN | GSF | 17.91 | 8.08 | 10.33 | 2.33 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #5 | ||
12 | Christine HØJLUND | HSF | 17.78 | 8.08 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #14 | ||
13 | Amanda ELVIG-JØRGENSEN | VSK | 17.46 | 7.12 | 10.34 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | ||
14 | Andrea Hallager Graceni PEDERSEN | SKK | 17.43 | 6.37 | 11.06 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #15 | ||
15 | Naja HANSEN | HSF | 16.88 | 8.41 | 10.47 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | #16 | ||
16 | Amalia Hviid JENSEN | ASF | 15.77 | 6.13 | 9.64 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #8 | ||
17 | Mie Laura Bech MADSEN | ASF | 15.47 | 8.20 | 10.77 | 2.33 | 1.75 | 2.25 | 3.50 | #12 | ||
18 | Marie KILDEGAARD | GKF | 14.81 | 4.68 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #10 | ||
19 | Lærke Fredericia WEDELBO | HKF | 13.81 | 5.30 | 8.51 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 27-10-2019 18:31