| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Michelle Sara JAHANSHAHI | GKF |
| 2 | Mille Dybdal CAJAR | HI |
| 3 | Laura Bjeverskov MARKER | HI |
| 4 | Sophia Emilie ASSENTOFT | HKF |
| 5 | Sophie CHRISTENSEN | HKF |
| 6 | Mathilde FELDING | HKF |
| 7 | Kamille HØEG-JENSEN | HKF |
| 8 | Nikoline Erland JENSEN | HKF |
| 9 | Maja Scheffmann SØRENSEN | HKF |
| 10 | Eva WEGENER-FREDERIKSEN | HKF |
| 11 | Line Østerby ANDERSEN | RSI |
| 12 | Mai KRETZSCHMAR | RSI |
| 13 | Johanne BYBJERG | SKK |
| 14 | Silke Emilie EILERTSEN | SKK |
| 15 | Johanne Balslev LARSEN | SKK |
| 16 | Amanda Marie Møller NIELSEN | SKK |
| 17 | Ida Gudmand HANSEN | TSK |
| 18 | Sidse Marie Neumann NIELSEN | TSK |
| 19 | Anicca Jenni PEDERSEN | TSK |
Last Update: 02-11-2011 23:39