| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Laura BRONEÉ | GKF |
| 2 | Sienna MOLVIG | GKF |
| 3 | Alberte Viola VEJRE | GKF |
| 4 | Karoline Saldern MÜLLER | GSF |
| 5 | Felice BASBØLL | HSK |
| 6 | Victoria Humlebæk JENSEN | HSK |
| 7 | Majse Mia Aagaard LARSEN | HSK |
| 8 | Sille Maria SEJERSEN | HSK |
| 9 | Adelia HABIB | RSK |
| 10 | Ida LINDHARDTSEN | RSK |
| 11 | Sara BUCH-WEEKE | SKK |
| 12 | Dagmar BØGELUND-JENSEN | SKK |
| 13 | Juliane Amalie HYGOM | SKK |
| 14 | Denize JASAROVSKA | SKK |
| 15 | Samira JASAROVSKA | SKK |
| 16 | Nanna LÆGTESKOV | SKK |
| 17 | Cille Friis PAULSEN | SKK |
| 18 | Mia REFER | SKK |
Last Update: 02-11-2015 20:42