No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Isabella BOBEK | GKF | |
2 | Naja Meyer REITELSEDER | GKF | |
3 | Emma Christina SVENDSEN | GKF | |
4 | Mille TAUNØ | GKF | |
5 | Marie Saldern MÜLLER | GSF | |
6 | Sarah Winther MORTENSEN | HI | |
7 | Laura SCHRØDER | HSK | |
8 | Cecilie JUSTESEN | RSK | |
9 | Ida Høeg Brask HERMANN | SKK | |
10 | Marie Amalie MEYLAND-ANDERSEN | SKK | |
11 | Sienna RAMSEY | SKK | |
12 | Livia ROER | SKK | |
13 | Victoria MØGELGAARD | TSK | |
14 | Flora RØLLING | TSK |
Last Update: 03-11-2019 16:19